Zakres I
nr kanału: | graniczne f. kanału w MHz: | f. nośna wizji w MHz: | f. nośna fonii wg. OIRT w MHz: | f. nośna fonii wg. CCIR w MHz: |
1 | 48,5 - 56,5 | 49,75 | 56,25 | 55,25 |
2 | 58 - 66 | 59,25 | 65,75 | 64,75 |
Zakres II
3 | 76 - 84 | 77,25 | 83,75 | 82,75 |
4 | 84 - 92 | 85,25 | 91,75 | 90,75 |
5 | 92 - 100 | 93,25 | 99,75 | 98,75 |
Zakres specjalny dolny
S 1 | 110 - 118 | 111,25 | 117,75 | 116,75 |
S 2 | 118 - 126 | 119,25 | 125,75 | 124,75 |
S 3 | 126 - 134 | 127,25 | 133,75 | 132,75 |
S 4 | 134 - 142 | 135,25 | 141,75 | 140,75 |
S 5 | 142 - 150 | 143,25 | 149,75 | 148,75 |
S 6 | 150 - 158 | 151,25 | 157,75 | 156,75 |
S 7 | 158 - 166 | 159,25 | 165,75 | 164,75 |
S 8 | 166 - 174 | 167,25 | 173,75 | 172,75 |
Zakres III
6 | 174 - 182 | 175,25 | 181,75 | 180,75 |
7 | 182 - 190 | 183,25 | 189,75 | 188,75 |
8 | 190 - 198 | 191,25 | 197,75 | 196,75 |
9 | 198 - 206 | 199,25 | 205,75 | 204,75 |
10 | 206 - 214 | 207,25 | 213,75 | 212,75 |
11 | 214 - 222 | 215,25 | 221,75 | 220,75 |
12 | 222 - 230 | 223,25 | 229,75 | 228,75 |
Zakres specjalny górny
S 9 | 230 - 238 | 231,25 | 237,75 | 236,75 |
S 10 | 238 - 246 | 239,25 | 245,75 | 244,75 |
S 11 | 246 - 254 | 247,25 | 253,75 | 252,75 |
S 12 | 254 - 262 | 255,25 | 261,75 | 260,75 |
S 13 | 262 - 270 | 263,25 | 269,75 | 268,75 |
S 14 | 270 - 278 | 271,25 | 277,75 | 276,75 |
S 15 | 278 - 286 | 279,25 | 285,75 | 284,75 |
S 16 | 286 - 294 | 287,25 | 293,75 | 292,75 |
S 17 | 294 - 302 | 295,25 | 301,75 | 300,75 |
Zakres hiper
S 18 | 302 - 310 | 303,25 | 309,75 | 308,75 |
S 19 | 310 - 318 | 311,25 | 317,75 | 316,75 |
S 20 | 318 - 326 | 319,25 | 325,75 | 324,75 |
S 21 | 326 - 334 | 327,25 | 333,75 | 332,75 |
S 22 | 334 - 342 | 335,25 | 341,75 | 340,75 |
S 23 | 342 - 350 | 343,25 | 349,75 | 348,75 |
S 24 | 350 - 358 | 351,25 | 357,75 | 356,75 |
S 25 | 358 - 366 | 359,25 | 365,75 | 364,75 |
S 26 | 366 - 374 | 367,25 | 373,75 | 372,75 |
S 27 | 374 - 382 | 375,25 | 381,75 | 380,75 |
S 28 | 382 - 390 | 383,25 | 389,75 | 388,75 |
S 29 | 390 - 398 | 391,25 | 397,75 | 396,75 |
S 30 | 398 - 406 | 399,25 | 405,75 | 404,75 |
S 31 | 406 - 414 | 407,25 | 413,75 | 412,75 |
S 32 | 414 - 422 | 415,25 | 421,75 | 420,75 |
S 33 | 422 - 430 | 423,25 | 429,75 | 428,75 |
S 34 | 430 - 438 | 431,25 | 437,75 | 436,75 |
S 35 | 438 - 446 | 439,25 | 445,75 | 444,75 |
S 36 | 446 - 454 | 447,25 | 453,75 | 452,75 |
S 37 | 454 - 462 | 455,25 | 461,75 | 460,75 |
S 38 | 462 - 470 | 463,25 | 469,75 | 468,75 |
Zakres IV
21 | 470 - 478 | 471,25 | 477,75 | 476,75 |
22 | 478 - 486 | 479,25 | 485,75 | 484,75 |
23 | 486 - 494 | 487,25 | 493,75 | 492,75 |
24 | 494 - 502 | 495,25 | 501,75 | 500,75 |
25 | 502 - 510 | 503,25 | 509,75 | 508,75 |
26 | 510 - 518 | 511,25 | 517,75 | 516,75 |
27 | 518 - 526 | 519,25 | 525,75 | 524,75 |
28 | 526 - 534 | 527,25 | 533,75 | 532,75 |
29 | 534 - 542 | 535,25 | 541,75 | 540,75 |
30 | 542 -550 | 543,25 | 549,75 | 548,75 |
31 | 550 - 558 | 551,25 | 557,75 | 556,75 |
32 | 558 - 566 | 559,25 | 565,75 | 564,75 |
33 | 566 - 574 | 567,25 | 573,75 | 572,75 |
34 | 574 - 582 | 575,25 | 581,75 | 580,75 |
35 | 582 - 590 | 583,25 | 589,75 | 588,75 |
36 | 590 - 598 | 591,25 | 597,75 | 596,75 |
37 | 598 - 606 | 599,25 | 605,75 | 604,75 |
38 | 606 - 614 | 607,25 | 613,75 | 612,75 |
39 | 614 - 622 | 615,25 | 621,75 | 620,75 |
Zakres V
40 | 622 - 630 | 623,25 | 629,75 | 628,75 |
41 | 630 - 638 | 631,25 | 637,75 | 636,75 |
42 | 638 - 646 | 639,25 | 645,75 | 644,75 |
43 | 646 - 654 | 647,25 | 653,75 | 652,75 |
44 | 654 - 662 | 655,25 | 661,75 | 660,75 |
45 | 662 - 670 | 663,25 | 669,75 | 668,75 |
46 | 670 - 678 | 671,25 | 677,75 | 676,75 |
47 | 678 - 686 | 679,25 | 685,75 | 684,75 |
48 | 686 - 694 | 687,25 | 693,75 | 692,75 |
49 | 694 - 702 | 695,25 | 701,75 | 700,75 |
50 | 702 - 710 | 703,25 | 709,75 | 708,75 |
51 | 710 - 718 | 711,25 | 717,75 | 716,75 |
52 | 718 - 726 | 719,25 | 725,75 | 724,75 |
53 | 726 -734 | 727,25 | 733,75 | 732,75 |
54 | 743 - 742 | 735,25 | 741,75 | 740,75 |
55 | 742 - 750 | 743,25 | 749,75 | 748,75 |
56 | 750 - 758 | 751,25 | 757,75 | 756,75 |
57 | 758 - 766 | 759,25 | 765,75 | 764,75 |
58 | 766 - 774 | 767,25 | 773,75 | 772,75 |
59 | 774 - 782 | 775,25 | 781,75 | 780,75 |
60 | 782 - 790 | 783,25 | 789,75 | 788,75 |
61 | 790 - 798 | 791,25 | 797,75 | 796,75 |
62 | 798 - 806 | 799,25 | 805,75 | 804,75 |
63 | 806 - 814 | 807,25 | 813,75 | 812,75 |
64 | 814 - 822 | 815,25 | 821,75 | 820,75 |
65 | 822 - 830 | 823,25 | 829,75 | 828,75 |
66 | 830 - 838 | 831,25 | 837,75 | 836,75 |
67 | 838 - 846 | 839,25 | 845,75 | 844,75 |
68 | 846 - 854 | 847,25 | 853,75 | 852,75 |
69 | 854 - 862 | 855,25 | 861,75 | 860,75 |