Częstotliwoci kanałów radiowych UKF FM




Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe




Nr kanału radiowego Zakres częstotliwosci w MHz Częstotliwosć nosna w MHz
1 87,45 - 87,75 87,6
2 87,75 - 88,05 87,9
3 88,05 - 88,35 88,2
4 88,35 - 88,65 88,5
5 88,65 - 88,95 88,8
6 88,95 - 89,25 89,1
7 89,25 - 89,55 89,4
8 89,55 - 89,85 89,7
19 89,85 - 90,15 90,0
10 90.15 - 90,45 90,3
11 90,45 - 90,75 90,6
12 90,75 - 91,05 90,9
13 91,05 - 91,35 91,2
14 91,35 - 91,65 91,5
15 91,65 - 91,95 91,8
16 91,95 - 92,25 92,1
17 92,25 - 92,55 92,4
18 92,55 - 92,85 92,7
19 92,85 - 93,15 93,0
20 93,15 - 93,45 93,3
21 93,45 - 93,75 93,6
22 93,75 - 94,05 93,9
23 94,05 - 94,35 94,2
24 94,35 - 94,65 94,5
25 94,65 - 94,95 94,8
26 94,95 - 95,25 95,1
27 95,25 - 95,55 95,4
28 95,55 - 95,85 95,7
29 95,85 - 96,15 96,0
30 96,15 - 96,45 96,3
31 96,45 - 96,75 96,6
32 96,75 - 97,05 96,9
33 97,05 - 97,35 97,2
34 97,35 - 97,65 97,5
35 97,65 - 97,95 97,8
36 97,95 - 98,25 98,1
37 98,25 - 98,55 98,4
38 98,55 - 98,85 98,7
39 98,85 - 99,15 99,0
40 99,15 - 99,45 99,3
41 99,45 - 99,75 99,6
42 99,75 - 100,05 99,9
43 100,05 - 100,35 100,2
44 100,35 - 100,65 100,5
45 100,65 - 100,95 100,8
46 100,95 - 101,25 101,1
47 101,25 - 101,55 101,4
48 101,55 - 101,85 101,7
49 101,85 - 102,15 102,0
50 102,15 - 102,45 102,3
51 102,45 - 102,75 102,6
52 102,75 - 103,05 102,9
53 103,05 - 103,35 103,2
54 103,35 - 103,65 103,5
55 103,65 - 103,95 103,8
56 103,95 - 104,25 104,1
57 104,25 - 104,55 104,4
58 104,55 - 104,85 104,7
59 104,85 - 105,15 105,0
60 105,15 - 105,45 105,3
61 105,45 - 105,75 105,6
62 105,75 - 106,05 105,9
63 106,05 - 106,35 106,2
64 106,35 - 106,65 106,5
65 106,65 - 106,95 106,8
66 106,95 - 107,25 107,1
67 107,25 - 107,55 107,4
68 107,55 - 107,85 107,7

Można spotkać się z innym podziałem na kanały radiowe, popularnym w europie zachodniej:
Nr kanału radiowego Zakres częstotliwosci w MHz Częstotliwosć nosna w MHz
1 87,55 - 87,85 87,7
2 87,85 - 88,15 88,0
3 88,15 - 88,45 88,3
4 88,45 - 88,65 88,6
5 88,75 - 89,05 88,9
6 89,05 - 89,35 89,3
7 89,35 - 89,65 89,5
8 89,65 - 89,95 89,8
19 89,95 - 90,25 90,1
10 90.25 - 90,55 90,4
11 90,55 - 90,85 90,7
12 90,85 - 91,15 91,0
13 91,15 - 91,45 91,3
14 91,45 - 91,75 91,6
15 91,75 - 92,05 91,9
16 92,05 - 92,35 92,2
17 92,35 - 92,65 92,5
18 92,65 - 92,95 92,8
19 92,95 - 93,25 93,1
20 93,25 - 93,55 93,4
21 93,55 - 93,85 93,7
22 93,85 - 94,15 94,0
23 94,15 - 94,45 94,3
24 94,45 - 94,75 94,6
25 94,75 - 95,05 94,9
26 95,05 - 95,35 95,2
27 95,35 - 95,65 95,5
28 95,65 - 95,95 95,8
29 95,95 - 96,25 96,1
30 96,25 - 96,55 96,4
31 96,55 - 96,85 96,7
32 96,85 - 97,15 97,0
33 97,15 - 97,45 97,5
34 97,45 - 97,75 97,6
35 97,75 - 98,05 97,9
36 98,05 - 98,35 98,2
37 98,35 - 98,65 98,5
38 98,65 - 98,95 98,8
39 98,95 - 99,25 99,1
40 99,25 - 99,55 99,4
41 99,55 - 99,85 99,7
42 99,85 - 100,15 100,0
43 100,15 - 100,45 100,3
44 100,45 - 100,75 100,6
45 100,75 - 101,05 100,9
46 101,05 - 101,35 101,2
47 101,35 - 101,65 101,5
48 101,65 - 101,95 101,8
49 101,95 - 102,25 102,1
50 102,25 - 102,55 102,4
51 102,55 - 102,85 102,7
52 102,85 - 103,15 103,0
53 103,15 - 103,45 103,3
54 103,45 - 103,75 103,6
55 103,75 - 104,05 103,9
56 104,05 - 104,35 104,2
57 104,35 - 104,65 104,5
58 104,65 - 104,95 104,8
59 104,95 - 105,25 105,1
60 105,25 - 105,55 105,4
61 105,55 - 105,85 105,7
62 105,85 - 106,15 106,0
63 106,15 - 106,45 106,3
64 106,45 - 106,75 106,6
65 106,65 - 106,95 106,8
66 106,95 - 107,35 107,2
67 107,35 - 107,65 107,5
68 107,65 - 107,95 107,8



Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe





© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.