Power MOSFETs katalog




Home

Podzespoły elektroniczne

Tranzystory





Tabela zawiera ponad 800 tranzystorów Power MOSFETs i ich parametry.


Typ Vdss Rds Id Pd Obudowa
Symbol (V) (ohm) (A) (W) -
2N7000 60 5 0.2 0.4 TO-92
2N7002 60 7.5 0.115 0.2 SOT-23
2SJ377 -60 0.19 -5 POWER MOLD
2SJ378 -60 0.19 -5 TPS
2SJ380 -100 0.21 -12 TO-220IS
2SJ401 -60 0.045 -20 TO-220FL/SM
2SJ402 -60 0.038 -30 TO-220FL/SM
2SJ407 -200 1 -6 TO-220IS
2SJ412 -100 0.21 -16 TO-220FL/SM
2SJ419 -12 0.082 -4 SOP-8(Single)
2SJ420 -12 0.063 -5 SOP-8(Single)
2SJ421 -30 0.058 -5 SOP-8(Single)
2SJ438 -60 0.19 -5 TO-220IS
2SJ439 -16 0.2 -5 POWER MOLD
2SJ464 -100 0.09 -18 TO-220IS
2SJ465 -16 0.71 -2 POWER-MINI
2SJ468 -30 0.1 -4 SOP-8(Single)
2SJ469 -30 0.075 -5 SOP-8(Single)
2SJ482 -60 0.19 -5 SP
2SJ507 -60 0.7 -1 TO-92MOD
2SJ508 -100 1.9 -1 POWER-MINI
2SJ509 -100 1.9 -1 TO-92MOD
2SJ511 -30 0.45 -2 POWER-MINI
2SJ512 -250 1.25 -5 TO-220IS
2SJ513 -200 0.5 -9.5 TO-220IS
2SJ514 -250 0.625 -7.5 TO-220IS
2SJ515 -200 0.64 -7 TO-220IS
2SJ516 -250 0.8 -6.5 TO-220IS
2SJ525 -30 0.12 -5 TPS
2SJ537 -50 0.19 -5 TO-92MOD
2SK1119 1000 3.8 4 TO-220AB
2SK1120 1000 1.8 8 TO-3P(N)
2SK1359 1000 3.8 5 TO-3P(N)
2SK1365 1000 1.8 7 TO-3P(N)IS
2SK1489 1000 1 12 TO-3P(L)
2SK1930 1000 3.8 4 TO-220FL/SM
2SK2173 60 0.017 50 TO-3P(N)
2SK2200 100 0.35 3
2SK2201 100 0.35 3 POWER MOLD
2SK2229 60 0.16 5 TPS
2SK2231 60 0.16 5 POWER MOLD
2SK2232 60 0.046 25 TO-220IS
2SK2233 60 0.03 45 TO-3P(N)
2SK2266 60 0.03 45 TO-220FL/SM
2SK2267 60 0.011 60 TO-3P(L)
2SK2274 700 1.7 5 TO-220IS
2SK2311 60 0.046 25 TO-220FL/SM
2SK2312 60 0.017 45 TO-220IS
2SK2313 60 0.011 60 TO-3P(N)
2SK2314 100 0.085 27 TO-220AB
2SK2350 200 0.4 8.5 TO-220IS
2SK2376 60 0.017 45 TO-220FL/SM
2SK2381 200 0.8 5 TO-220IS
2SK2382 200 0.18 15 TO-220IS
2SK2385 60 0.03 36 TO-220IS
2SK2389 700 1.7 5 TO-220AB
2SK2391 100 0.085 20 TO-220IS
2SK2398 60 0.03 45 TO-3P(N)
2SK2399 100 0.23 5 POWER MOLD
2SK2400 100 0.23 5 TPS
2SK2401 200 0.18 15 TO-220FL/SM
2SK2417 250 0.5 7.5 TO-220IS
2SK2440 20 0.038 6 SOP-8(Single)
2SK2441 20 0.032 7 SOP-8(Single)
2SK2442 30 0.029 7 SOP-8(Single)
2SK2445 60 0.018 50 TO-3P(N)
2SK2466 100 0.046 30 TO-220IS
2SK2493 16 0.1 5 POWER MOLD
2SK2507 50 0.046 25 TO-220IS
2SK2508 250 0.25 13 TO-220IS
2SK2542 500 0.85 8 TO-220AB
2SK2543 500 0.85 8 TO-220IS
2SK2544 600 1.25 6 TO-220AB
2SK2545 600 1.25 6 TO-220IS
2SK2549 16 0.29 2 POWER-MINI
2SK2550 50 0.03 45 TO-3P(N)
2SK2551 50 0.011 50 TO-3P(N)
2SK2556 30 0.04 6 SOP-8(Single)
2SK2557 30 0.037 7 SOP-8(Single)
2SK2598 250 0.25 13 TO-220FL/SM
2SK2599 500 3 2 TPS
2SK2600 500 0.85 8 TO-3P(N)IS
2SK2601 500 1 10 TO-3P(N)
2SK2602 600 1.25 6 TO-3P(N)
2SK2603 800 3.6 3 TO-220AB
2SK2604 800 2.2 5 TO-3P(N)
2SK2605 800 2.2 5 TO-220IS
2SK2606 800 1.2 8.5 TO-3P(N)IS
2SK2607 800 1.2 9 TO-3P(N)
2SK2608 900 4.3 3 TO-220AB
2SK2610 900 2.5 5 TO-3P(N)
2SK2611 900 1.4 9 TO-3P(N)
2SK2613 1000 1.7 8 TO-3P(N)
2SK2614 50 0.046 20 DP
2SK2615 60 0.37 2 POWER-MINI
2SK2637 20 0.025 8 SOP-8(Single)
2SK2661 500 1.5 5 TO-220AB
2SK2662 500 1.5 5 TO-220IS
2SK2679 400 1.2 5.5 TO-220IS
2SK2698 500 0.4 15 TO-3P(N)
2SK2699 >600 0.65 12 TO-3P(N)
2SK2700 900 4.3 3 TO-220IS
2SK2717 900 2.5 5 TO-220IS
2SK2718 900 6.4 2.5 TO-220IS
2SK2719 900 4.3 3 TO-3P(N)
2SK2733 900 9 1 TO-220AB
2SK2741 60 0.16 5 SP
2SK2742 100 0.35 3 SP
2SK2744 50 0.02 45 TO-3P(N)
2SK2745 50 0.0095 50 TO-3P(N)
2SK2746 800 1.7 7 TO-3P(N)
2SK2749 900 2 7 TO-3P(N)
2SK2750 600 2.2 3.5 TO-220IS
2SK2776 500 0.85 8 TO-220FL/SM
2SK2777 600 1.25 6 TO-220FL/SM
2SK2782 60 0.055 20 DP
2SK2789 100 0.085 27 TO-220FL/SM
2SK2835 200 0.8 5 TPS
2SK2836 600 9 1 SP
2SK2837 500 0.27 20 TO-3P(N)
2SK2838 400 1.2 5.5 TO-220FL/SM
2SK2839 30 0.04 10 SP
2SK2840 250 1 4.5 TO-220IS
2SK2841 400 0.55 10 TO-220AB
2SK2842 500 0.52 12 TO-220IS
2SK2843 600 0.75 10 TO-220IS
2SK2844 30 0.02 35 TO-220AB
2SK2845 900 9 1 DP
2SK2846 600 5 2 TPS
2SK2847 900 1.4 8 TO-3P(N)IS
2SK2859 100 0.4 2 SOP-8(Single)
2SK2862 500 3 2 TO-220IS
2SK2865 600 5 2 POWER MOLD
2SK2866 600 0.75 10 TO-220AB
2SK2882 150 0.12 18 TO-220IS
2SK2883 800 3.6 3 TO-220FL/SM
2SK2884 800 2.2 5 TO-220FL/SM
2SK2886 50 0.02 45 TO-220IS
2SK2889 600 0.75 10 TO-220FL/SM
2SK2914 250 0.5 8.5 TO-220AB
2SK2915 600 0.4 16 TO-3P(N)
2SK2916 500 0.4 14 TO-3P(N)IS
2SK2917 500 0.27 18 TO-3P(N)IS
2SK2920 200 0.8 5 POWER MOLD
2SK2949 400 0.55 10 TO-220FL/SM
2SK2952 400 0.55 8.5 TO-220IS
2SK2953 600 0.4 15 TO-3P(N)IS
2SK2961 60 0.27 2 TO-92MOD
2SK2962 100 0.7 1 TO-92MOD
2SK2963 100 0.7 1 POWER-MINI
2SK2964 30 0.17 2 POWER-MINI
2SK2965 200 0.26 11 TO-220IS
2SK2966 250 0.32 10 TO-220IS
2SK2967 250 0.07 30 TO-3P(N)
2SK2968 900 1.25 10 TO-3P(N)
2SK2985 60 0.0058 45 TO-220IS
2SK2986 60 0.0058 45 TO-220FL/SM
2SK2987 60 0.0058 70 TO-3P(N)
2SK2989 50 0.15 5 TO-92MOD
2SK2991 500 1.5 5 TO-220FL/SM
2SK2992 200 3.5 1 POWER-MINI
2SK2993 250 0.11 20 TO-220FL/SM
2SK2995 250 0.07 30 TO-3P(N)IS
2SK2996 600 1 10 TO-220IS
2SK2997 800 8 1.5 DP
2SK2998 500 18 0.5 TO-92MOD
2SK3017 900 1.25 8 TO-3P(N)IS
2SK3051 60 0.03 45 TO-220FL/SM
2SK3067 600 5 2 TO-220IS
2SK3068 500 0.52 12 TO-220FL/SM
2SK3085 600 2.2 3.5 TO-220AB
2SK3088 900 4.3 3 TO-220FL/SM
2SK3089 30 0.03 40 TO-220FL/SM
2SK3090 30 0.02 45 TO-220FL/SM
2SK3117 500 0.27 20 TO-3P(SM)
2SK3125 30 0.007 60 TO-3P(SM)
2SK3126 450 0.65 10 TO-220IS
2SK3127 30 0.011 45 TO-220FL/SM
2SK3128 30 0.011 60 TO-3P(N)
2SK3176 200 0.052 30 TO-3P(N)
BS107 200 26 0.13 TO-92
BS170 60 5 0.5 0.83 TO-92
BS170 60 5 0.3 TO-92
BS270 60 2 0.4 0.625 TO-92
BSO307N 30 0.075 4.2 SOP-8(Single)
BSO615N 60 0.15 2.6 SOP-8(Single)
BSO615NV 60 0.12 3.1 SOP-8(Single)
BSP123 100 6.00 0.38 1.7 SOT223
BSP125 600 45.00 0.11 1.5 SOT223
BSP129 240 20.00 0.19 1.5 SOT223
BSP135 600 60.00 0.1 1.5 SOT223
BSP149 200 3.50 0.44 1.5 SOT223
BSP17 50 0.10 2.9 1.5 SOT223
BSP170 -60 0.35 1.7 SOT-223
BSP171 -60 0.35 1.7 1.5 SOT223
BSP295 50 0.30 1.7 1.5 SOT223
BSP296 100 0.80 1 1.5 SOT223
BSP297 200 2.00 0.6 1.5 SOT223
BSP298 400 3.00 0.45 1.5 SOT223
BSP299 500 4.00 0.4 1.5 SOT223
BSP300 800 20 0.19 SOT-223
BSP315 -50 0.80 1 1.5 SOT223
BSP316 -100 2.20 0.6 1.5 SOT223
BSP317 -200 6.00 0.34 1.5 SOT223
BSP318 60 0.15 2.4 1.5 SOT223
BSP318S 60 0.15 2.6 SOT-223
BSP319 50 0.07 3.8 1.5 SOT223
BSP320S 60 0.12 2.9 SOT-223
BSP324 400 25.00 0.16 1.5 SOT223
BSP372 100 0.30 1.7 1.8 SOT223
BSP373 100 0.30 1.7 1.8 SOT223
BSP88 240 8 0.32 SOT-223
BSP89 240 6 0.36 SOT-223
BSP92 -240 20 0.2 SOT-223
BSS100 100 6 0.22 0.63 TO-92
BSS100 100 6 0.22 TO-92
BSS101 240 16 0.13 TO-92
BSS110 -50 10 -0.17 0.63 TO-92
BSS110 -50 10 0.1 TO-92
BSS119 100 6 0.17 SOT-23
BSS123 100 6 0.17 0.36 SOT-23
BSS123 100 6 0.17 SOT-23
BSS124 400 28 0.12 TO-92
BSS125 600 45 0.1 TO-92
BSS129 240 20 0.15 TO-92
BSS131 240 16 0.1 SOT-23
BSS135 600 60 0.08 TO-92
BSS138 50 3.5 0.22 0.36 SOT-23
BSS138 50 3.5 0.22 SOT-23
BSS139 250 100 0.04 SOT-23
BSS145 65 3.5 0.22 SOT-23
BSS149 200 3.5 0.35 TO-92
BSS159 50 8 0.16 SOT-23
BSS169 100 12 0.12 SOT-23
BSS192 -240 20.00 0.15 1 SOT89
BSS229 250 100 0.07 TO-92
BSS284 -50 10 0.13 SOT-23
BSS295 50 0.3 1.4 TO-92
BSS296 100 0.8 0.8 TO-92
BSS297 200 2 0.48 TO-92
BSS7728 60 7.5 0.15 SOT-23
BSS84 -50 10 -0.13 0.36 SOT-23
BSS84 -50 10 0.13 SOT-23
BSS87 240 6.00 0.29 1 SOT89
BSS92 -240 20 0.1 TO-92
BSS98 50 3.5 0.3 TO-92
BUK444-200A 200 0.4 5.3 25 TO-220IS
BUK444-200B 200 0.5 4.7 25 TO-220IS
BUK444-800A 800 6 1.4 30 TO-220IS
BUK444-800B 800 8 1.2 30 TO-220IS
BUK445-200A 200 0.23 7.6 30 TO-220IS
BUK445-200B 200 0.28 7 30 TO-220IS
BUK446-1000B 1000 5 1.5 30 TO-220IS
BUK446-800A 800 3 2 30 TO-220IS
BUK446-800B 800 4 1.7 30 TO-220IS
BUK452-100A 100 0.25 11 60 TO220AB
BUK452-100B 100 0.3 10 60 TO220AB
BUK452-60A 60 0.13 15 60 TO220AB
BUK452-60B 60 0.15 14 60 TO220AB
BUK453-100A 100 0.16 14 75 TO220AB
BUK453-100B 100 0.2 13 75 TO220AB
BUK453-60A 60 0.08 22 75 TO220AB
BUK453-60B 60 0.1 20 75 TO220AB
BUK454-200A 200 0.4 9.2 90 TO220AB
BUK454-200B 200 0.5 8.2 90 TO220AB
BUK454-60H 60 0.038 41 125 TO220AB
BUK454-800A 800 6 2.4 100 TO220AB
BUK454-800B 800 8 2 100 TO220AB
BUK455-100A 100 0.08 26 125 TO220AB
BUK455-100B 100 0.1 23 125 TO220AB
BUK455-200A 200 0.23 14 125 TO220AB
BUK455-200B 200 0.28 13 125 TO220AB
BUK455-60A 60 0.038 41 125 TO220AB
BUK455-60B 60 0.045 38 125 TO220AB
BUK455-60H 60 0.03 43 125 TO220AB
BUK456-1000B 1000 5 3.1 125 TO220AB
BUK456-100A 100 0.057 34 150 TO220AB
BUK456-100B 100 0.065 32 150 TO220AB
BUK456-200A 200 0.16 19 150 TO220AB
BUK456-200B 200 0.2 17 150 TO220AB
BUK456-60A 60 0.028 52 150 TO220AB
BUK456-60B 60 0.03 51 150 TO220AB
BUK456-60H 60 0.02 60 150 TO220AB
BUK456-800A 800 3 4 125 TO220AB
BUK456-800B 800 4 3.5 125 TO220AB
BUK462-100A 100 0.25 11 60 D2PAK
BUK462-60A 60 0.13 15 60 D2PAK
BUK463-100A 100 0.16 14 75 D2PAK
BUK463-60A 60 0.08 22 75 D2PAK
BUK464-200A 200 0.4 9.2 90 D2PAK
BUK464-60H 60 0.038 41 125 D2PAK
BUK465-100A 100 0.08 26 125 D2PAK
BUK465-200A 200 0.23 14 125 D2PAK
BUK465-60A 60 0.038 41 125 D2PAK
BUK465-60H 60 0.03 43 125 D2PAK
BUK466-100A 100 0.057 34 150 D2PAK
BUK466-200A 200 0.16 19 150 D2PAK
BUK466-60A 60 0.028 52 150 D2PAK
BUK466-60H 60 0.02 60 150 D2PAK
BUK472-100A 100 0.25 6.6 22 TO-220IS
BUK472-100B 100 0.3 6.1 22 TO-220IS
BUK472-60A 60 0.13 10 22 TO-220IS
BUK472-60B 60 0.15 9.2 22 TO-220IS
BUK473-100A 100 0.16 9 25 TO-220IS
BUK473-100B 100 0.2 8 25 TO-220IS
BUK473-60A 60 0.08 13 25 TO-220IS
BUK473-60B 60 0.1 12 25 TO-220IS
BUK474-200A 200 0.4 5.3 25 TO-220IS
BUK474-200B 200 0.5 4.7 25 TO-220IS
BUK474-60H 60 0.038 21 30 TO-220IS
BUK475-100A 100 0.08 14 30 TO-220IS
BUK475-100B 100 0.1 12 30 TO-220IS
BUK475-200A 200 0.23 7.6 30 TO-220IS
BUK475-200B 200 0.28 7 30 TO-220IS
BUK475-60A 60 0.038 21 30 TO-220IS
BUK475-60B 60 0.045 20 30 TO-220IS
BUK475-60H 60 0.03 22.5 30 TO-220IS
BUK481-100A 100 0.8 1 1.5 SOT223
BUK481-60A 60 0.35 1.6 1.5 SOT223
BUK482-100A 100 0.28 1.8 1.8 SOT223
BUK482-200A 200 0.9 2 8.3 SOT223
BUK482-60A 60 0.13 2.5 1.7 SOT223
BUK483-60A 60 0.1 3.2 1.8 SOT223
BUK542-100A 100 0.28 6.3 22 TO-220IS
BUK542-100B 100 0.35 5.6 22 TO-220IS
BUK542-60A 60 0.15 9.2 22 TO-220IS
BUK542-60B 60 0.18 8.4 22 TO-220IS
BUK543-100A 100 0.18 8.3 25 TO-220IS
BUK543-100B 100 0.22 7.5 25 TO-220IS
BUK543-60A 60 0.085 13 25 TO-220IS
BUK543-60B 60 0.1 12 25 TO-220IS
BUK545-100A 100 0.085 13 30 TO-220IS
BUK545-100B 100 0.11 12 30 TO-220IS
BUK545-200A 200 0.23 7.6 30 TO-220IS
BUK545-200B 200 0.28 7 30 TO-220IS
BUK545-60A 60 0.042 20 30 TO-220IS
BUK545-60B 60 0.055 18 30 TO-220IS
BUK545-60H 60 0.038 21 30 TO-220IS
BUK552-100A 100 0.28 10 60 TO220AB
BUK552-100B 100 0.35 8.5 60 TO220AB
BUK552-60A 60 0.15 14 60 TO220AB
BUK552-60B 60 0.18 13 60 TO220AB
BUK553-100A 100 0.18 13 75 TO220AB
BUK553-100B 100 0.22 12 75 TO220AB
BUK553-48C 48 0.085 21 75 TO220AB
BUK553-60A 60 0.085 21 75 TO220AB
BUK553-60B 60 0.1 20 75 TO220AB
BUK554-200A 200 0.4 9.2 90 TO220AB
BUK554-200B 200 0.5 8.2 90 TO220AB
BUK554-60H 60 0.042 39 125 TO220AB
BUK555-100A 100 0.085 25 125 TO220AB
BUK555-100B 100 0.11 22 125 TO220AB
BUK555-200A 200 0.23 14 125 TO220AB
BUK555-200B 200 0.28 13 125 TO220AB
BUK555-60A 60 0.042 39 125 TO220AB
BUK555-60B 60 0.055 35 125 TO220AB
BUK555-60H 60 0.038 41 125 TO220AB
BUK556-60A 60 0.026 50 150 TO220AB
BUK556-60H 60 0.022 60 150 TO220AB
BUK562-100A 100 0.28 10 60 D2PAK
BUK-562A 60 0.15 14 60 D2PAK
BUK563-100A 100 0.18 13 75 D2PAK
BUK563-48C 48 0.085 21 75 D2PAK
BUK563-60A 60 0.085 21 75 D2PAK
BUK564-200A 200 0.4 9.2 90 D2PAK
BUK564-60H 60 0.042 39 125 D2PAK
BUK565-100A 100 0.085 14 30 D2PAK
BUK565-200A 200 0.23 14 125 D2PAK
BUK565-60A 60 0.042 39 125 D2PAK
BUK565-60H 60 0.038 41 125 D2PAK
BUK566-60A 60 0.026 50 150 D2PAK
BUK566-60H 60 0.022 60 150 D2PAK
BUK573-48C 48 0.085 13 50 TO-220IS
BUK574-60H 60 0.042 20 30 TO-220IS
BUK581-100A 100 0.9 0.9 1.5 SOT223
BUK581-60A 60 0.4 1.5 1.5 SOT223
BUK582-100A 100 0.31 1.7 1.8 SOT223
BUK582-60A 60 0.15 2.7 1.7 SOT223
BUK583-60A 60 0.1 3.2 1.8 SOT223
BUK7508-55 55 0.008 75 187 TO220AB
BUK7514-55 55 0.014 68 142 TO220AB
BUK7518-55 55 0.018 57 125 TO220AB
BUK7520-55 55 0.02 52 115 TO220AB
BUK7524-55 55 0.024 45 103 TO220AB
BUK7530-55 55 0.03 30 75 TO220AB
BUK7540-55 55 0.04 10.7 8.3 SOT223
BUK7570-55 55 0.07 19 60 TO220AB
BUK7608-55 55 0.008 75 187 D2PAK
BUK7614-55 55 0.014 68 142 D2PAK
BUK7618-55 55 0.018 57 125 D2PAK
BUK7620-55 55 0.02 52 115 D2PAK
BUK7624-55 55 0.024 45 103 D2PAK
BUK7630-55 55 0.03 30 75 D2PAK
BUK7670-55 55 0.07 19 60 D2PAK
BUK78150-55 55 0.15 5.5 8.3 SOT223
BUK7880-55 55 0.08 7.5 8.3 SOT223
BUK9508-55 55 0.008 75 187 TO220AB
BUK9514-55 55 0.014 68 142 TO220AB
BUK9518-55 55 0.018 57 125 TO220AB
BUK9520-55 55 0.02 52 115 TO220AB
BUK9524-55 55 0.024 45 103 TO220AB
BUK9530-55 55 0.03 30 75 TO220AB
BUK9570-55 55 0.07 19 60 TO220AB
BUK9608-55 55 0.008 75 187 D2PAK
BUK9614-55 55 0.014 68 142 D2PAK
BUK9618-55 55 0.018 57 125 D2PAK
BUK9620-55 55 0.02 52 115 D2PAK
BUK9624-55 55 0.024 45 103 D2PAK
BUK9630-55 55 0.03 30 75 D2PAK
BUK9670-55 55 0.07 19 60 D2PAK
BUK98150-55 55 0.15 5.5 8.3 SOT223
BUK9840-55 55 0.04 10.7 8.3 SOT223
BUK9880-55 55 0.08 7.5 8.3 SOT223
BUZ10 50 0.07 23 75 TO-220AB
BUZ100 50 0.018 58 TO-220AB
BUZ100L 50 0.018 60 TO-220AB
BUZ100S 55 0.015 77 TO-220AB
BUZ100SL 55 0.018 70 TO-220AB
BUZ101 50 0.06 25 100 TO-220AB
BUZ101L 50 0.06 29 TO-220AB
BUZ101S 55 0.06 23 TO-220AB
BUZ101SL 55 0.07 21 TO-220AB
BUZ102 50 0.023 42 180 TO-220AB
BUZ102AL 50 0.028 42 TO-220AB
BUZ102S 55 0.023 52 TO-220AB
BUZ102SL 55 0.028 47 TO-220AB
BUZ103 50 0.04 40 120 TO-220AB
BUZ103AL 50 0.05 35 TO-220AB
BUZ103S 55 0.04 31 TO-220AB
BUZ103SL 55 0.05 28 TO-220AB
BUZ104 50 0.1 17.5 60 TO-220AB
BUZ104L 50 0.1 17.5 TO-220AB
BUZ104S 55 0.1 14 TO-220AB
BUZ104SL 55 0.12 12.8 TO-220AB
BUZ10L 50 0.07 23 75 TO-220AB
BUZ10S2 60 0.07 23 75 TO-220AB
BUZ11 50 0.04 30 75 TO-220AB
BUZ110S 55 0.012 80 TO-220AB
BUZ110SL 55 0.015 80 TO-220AB
BUZ111S 55 0.008 80 TO-220AB
BUZ111SL 55 0.01 80 TO-220AB
BUZ11A 50 0.055 26 75 TO-220AB
BUZ11AL 50 0.055 26 75 TO-220AB
BUZ11FI 50 0.04 21 40 TO-220IS
BUZ11S2 60 0.04 30 75 TO-220AB
BUZ12 50 0.028 42 125 TO-220AB
BUZ12A 50 0.035 42 125 TO-220AB
BUZ12AL 50 0.035 42 125 TO-220AB
BUZ171 -50 0.3 -8 40 TO-220AB
BUZ172 -100 0.6 -5.5 40 TO-220AB
BUZ173 -200 1.5 -3 40 TO-220AB
BUZ20 100 0.2 13.5 75 TO-220AB
BUZ205 400 1 6 75 TO-220AB
BUZ21 100 0.085 21 75 TO-220AB
BUZ215 500 1.5 5.1 75 TO-220AB
BUZ21L 100 0.085 21 75 TO-220AB
BUZ22 100 0.055 34 125 TO-220AB
BUZ255 250 0.24 13 95 TO-220AB
BUZ271 -50 0.15 -22 40 TO-220AB
BUZ272 -100 0.3 -15 40 TO-220AB
BUZ305 800 1 7.5 150 TO-218
BUZ307 800 3 3 75 TO-218
BUZ308 800 4 2.6 75 TO-218
BUZ30A 200 0.13 21 125 TO-220AB
BUZ31 200 0.2 13.5 75 TO-220AB
BUZ310 1000 5 2.5 75 TO-218
BUZ311 1000 6 2.3 75 TO-218
BUZ312 1000 1.5 6 150 TO-218
BUZ31L 200 0.2 13.5 75 TO-220AB
BUZ32 200 0.4 9.5 75 TO-220AB
BUZ323 400 0.3 15 170 TO-218
BUZ325 400 0.35 12.5 125 TO-218
BUZ326 400 0.5 10.5 125 TO-218
BUZ330 500 0.6 9.5 125 TO-218
BUZ331 500 0.8 8 125 TO-218
BUZ332 600 0.8 8.5 150 TO-218
BUZ332A 600 0.9 8 150 TO-218
BUZ333 500 0.4 13.5 170 TO-218
BUZ334 600 0.5 12 180 TO-218
BUZ338 500 0.4 13.5 TO-218
BUZ339 500 0.5 11.5 170 TO-218
BUZ341 200 0.07 33 170 TO-218
BUZ342 50 0.01 60 400 TO-218
BUZ344 100 0.035 46 170 TO-218
BUZ345 100 0.045 41 150 TO-218
BUZ346 50 0.018 58 125 TO-218
BUZ346S2 60 0.018 58 170 TO-218
BUZ347 50 0.03 45 125 TO-218
BUZ349 100 0.06 32 125 TO-218
BUZ350 200 0.12 22 125 TO-218
BUZ351 400 0.4 11.5 TO-218
BUZ355 800 1.5 6 125 TO-218
BUZ356 800 2 5 125 TO-218
BUZ357 1000 2 5 125 TO-218
BUZ358 1000 2.6 4.5 125 TO-218
BUZ380 1000 2 5.5 125 TO-218
BUZ382 400 0.4 12.5 125 TO-218
BUZ384 500 0.6 10.5 125 TO-218
BUZ385 500 0.8 9 125 TO-218
BUZ40B 500 0.8 8 150 TO-220AB
BUZ41A 500 1.5 4.5 75 TO-220AB
BUZ42 500 2 4 75 TO-220AB
BUZ50A 1000 5 2.5 75 TO-220AB
BUZ50B 1000 8 2 75 TO-220AB
BUZ50C 1000 6 2.3 75 TO-220AB
BUZ51 1000 4 3.4 125 TO-220AB
BUZ60 400 1 5.5 75 TO-220AB
BUZ60B 400 1.5 4.5 TO-220AB
BUZ61 400 0.4 12.5 150 TO-220AB
BUZ61A 400 0.5 11 150 TO-220AB
BUZ70 60 0.15 12 40 TO-220AB
BUZ70L 60 0.15 12 40 TO-220AB
BUZ71 50 0.1 14 40 TO-220AB
BUZ71A 50 0.12 13 40 TO-220AB
BUZ71AFI 50 0.12 11 35 TO-220IS
BUZ71AL 50 0.12 13 40 TO-220AB
BUZ71FI 50 0.1 12 35 TO-220IS
BUZ71L 50 0.1 14 40 TO-220AB
BUZ71S2 60 0.1 14 40 TO-220AB
BUZ72 100 0.2 10 40 TO-220AB
BUZ72A 100 0.25 9 40 TO-220AB
BUZ72A 100 0.25 11 TO-220
BUZ72AL 100 0.25 9 40 TO-220AB
BUZ72L 100 0.2 10 40 TO-220AB
BUZ73 200 0.4 7 40 TO-220AB
BUZ73A 200 0.6 5.8 40 TO-220AB
BUZ73AL 200 0.6 5.8 40 TO-220AB
BUZ73L 200 0.4 7 40 TO-220AB
BUZ74 500 3 2.4 40 TO-220AB
BUZ74A 500 4 2.1 40 TO-220AB
BUZ76 400 1.8 3 40 TO-220AB
BUZ76A 400 2.5 2.6 40 TO-220AB
BUZ77A 600 4 2.7 75 TO-220AB
BUZ77B 600 3.5 2.9 75 TO-220AB
BUZ78 800 8 1.5 40 TO-220AB
BUZ80 800 4 2.6 75 TO-220AB
BUZ80A 800 3 3 75 TO-220AB
BUZ80AFI 800 3 2.4 40 TO-220IS
BUZ80FI 800 4 2.1 40 TO-220IS
BUZ81 800 2.5 4 125 TO-220AB
BUZ90 600 1.6 4.5 75 TO-220AB
BUZ90A 600 2 4 75 TO-220AB
BUZ91 600 0.8 8.5 150 TO-220AB
BUZ91A 600 0.9 8 150 TO-220AB
BUZ92 600 3 3.2 75 TO-220AB
BUZ93 600 2.5 3.6 75 TO-220AB
F10H3N* 30 0.015 10 SOP-8(Single)
F2H3ND 30 0.18 2.5 SOP-8(Dual)
F3H3C 30/-30 0.18/0.2 2.5/-2.5 SOP-8(P&ampN)
F3H3ND 30 0.11 3 SOP-8(Dual)
F3H3P -30 0.2 -2.5 SOP-8(Single)
F3H3PD -30 0.2 -2.5 SOP-8(Dual)
F4H3C 30/-30 0.07/0.15 4/-3.5 SOP-8(P&ampN)
F4H3N 30 0.07 4 SOP-8(Single)
F4H3ND 30 0.07 4 SOP-8(Dual)
F4H3P -30 0.15 -3.5 SOP-8(Single)
F4H3PD -30 0.15 -3.5 SOP-8(Dual)
F5H2ND 20 0.04 5 SOP-8(Dual)
F5H3N 30 0.05 5 SOP-8(Single)
F5H3ND 30 0.05 5 SOP-8(Dual)
F5H3P -30 0.09 -4.5 SOP-8(Single)
F7H2N 20 0.022 7 SOP-8(Single)
F7H3P* -30 0.05 -6.5 SOP-8(Single)
F8H3N 30 0.03 8 SOP-8(Single)
F9H4N 40 0.03 9 SOP-8(Single)
FA38SA50LC 500 0.13 38 500 SOT-227
FA57SA50LC 500 0.08 57 625 SOT-227
FDC6301N 25 4 0.22 0.9 SSOT-6(Dual)
FDC6302P -25 10 -0.12 0.9 SSOT-6(Dual)
FDC6303N 25 0.45 0.68 0.9 SSOT-6(Dual)
FDC6304P -25 1.1 -0.46 0.9 SSOT-6(Dual)
FDC6306P -20 0.16 -1.9 0.9 SSOT-6(Dual)
FDC6320C 25/-25 4/10 0.22/-0.12 0.9 SSOT-6(P&ampN)
FDC6321C 25/-25 0.045/1.1 0.68/-0.460.9 SSOT-6(P&ampN)
FDC6322C 25/-25 4/1.1 0.22/-0.46 0.9 SSOT-6(P&ampN)
FDC633N 30 0.042 5.2 1.6 SSOT-6(Single)
FDC634P -20 0.08 -3.5 1.6 SSOT-6(Single)
FDC636P -20 0.13 -2.8 1.6 SSOT-6(Single)
FDC638P -20 0.05 -4.5 1.6 SSOT-6(Single)
FDC6506P -30 0.165 -1.8 0.9 SSOT-6(Dual)
FDC653N 30 0.035 5 1.6 SSOT-6(Single)
FDC654P -30 0.075 -3.6 1.6 SSOT-6(Single)
FDC655AN 30 0.027 6.3 1.6 SSOT-6(Single)
FDC6561AN 30 0.095 2.5 0.9 SSOT-6(Dual)
FDC658P -30 0.05 -4 1.6 SSOT-6(Single)
